本项目建设主要内容包括如下:
序号 | 建设任務(wù) | 建设内容 | ||
1 | 金融业综合业務(wù)管理(lǐ)平台(定制开发) | 公共服務(wù) | 业務(wù)工作台(企业PC端/管理(lǐ)PC端) | 业務(wù)导航 |
2 | 待办已办栏 | |||
3 | 常用(yòng)快捷菜单 | |||
4 | 数据分(fēn)析应用(yòng) | |||
5 | 通用(yòng)功能(néng) | |||
6 | “穗好办”服務(wù) | 政策法规 | ||
7 | 金融动态(/查询) | |||
8 | 政務(wù)服務(wù) | |||
9 | 经营数据填报(部分(fēn)业态) | |||
10 | 资料管理(lǐ) | |||
11 | 行政审批事项信息管理(lǐ) | 事项列表 | 小(xiǎo)额贷款公司、典当行、交易场所设立、变更、退出审批事项汇总列表 | |
12 | 事项详细信息 | 小(xiǎo)额贷款公司、典当行、交易场所设立、变更、退出审批事项信息 | ||
13 | 高层次人才管理(lǐ) | 高层次人才信息管理(lǐ) | ||
14 | 高层次人才申报统计 | |||
15 | 重点项目管理(lǐ) | 重点项目信息管理(lǐ) | 重点项目信息管理(lǐ) | |
16 | 重点项目数据统计 | 重点项目数据统计 | ||
17 | 督办事项管理(lǐ) | 督办事项录入 | ||
18 | 督办事项办理(lǐ) | |||
19 | 督办事项查询 | |||
20 | 督办事项数据统计 | |||
21 | 地方金融非现场监管 | 地方金融组织全景画像 | 地方金融组织画像 | |
22 | 金融产品画像 | |||
23 | 涉金融领域社会信用(yòng)管理(lǐ) | 市级“红黑榜”信息 | ||
24 | 金融监管信用(yòng)管理(lǐ) | |||
25 | 从业人员信用(yòng)管理(lǐ) | |||
26 | 分(fēn)级分(fēn)类监管标签管理(lǐ) | 按风险评价等级划分(fēn)类别 | ||
27 | 按信用(yòng)等级划分(fēn)类别 | |||
28 | 按地方金融组织类别 | |||
29 | 地方金融组织日常监控 | 地區(qū)总體(tǐ)情况监测页面 | ||
30 | 地區(qū)行业风险监测页面 | |||
31 | 地方金融组织运营情况监测页面 | |||
32 | 地方金融组织社会舆情监测页面 | |||
33 | 合规性风险智能(néng)预警 | 合规性风险预警规则管理(lǐ) | ||
34 | 合规性风险预警 | |||
35 | 地方金融组织动态评级 | 地方金融组织动态评级模型管理(lǐ) | ||
36 | 地方金融组织风险评级 | |||
37 | 地方金融数据分(fēn)析与可(kě)视化 | 领导驾驶仓 | 领导驾驶仓 | |
38 | 综合查询 | 综合查询 | ||
39 | 统计报表 | |||
40 | 数据分(fēn)析 | 地方金融综合发展分(fēn)析(5个分(fēn)析主题) | ||
41 | 地方金融风险总體(tǐ)情况分(fēn)析(10项分(fēn)析主题) | |||
42 | 地方金融风险分(fēn)析(14项分(fēn)析主题) | |||
43 | 地方金融企业情况分(fēn)析(18项分(fēn)析主题) | |||
44 | 地方金融舆情分(fēn)析(14项分(fēn)析主题) | |||
45 | 数据预警与应用(yòng) | 地方金融风险总體(tǐ)情况大屏 | ||
46 | 地方金融企业专题大屏 | |||
47 | 地方金融风险专题大屏 | |||
48 | 金融行业舆情监测大屏 | |||
49 | 金融风险处置大屏 | |||
50 | 应用(yòng)支撑与系统管理(lǐ) | 平台基础管理(lǐ) | 统一组织管理(lǐ) | |
51 | 统一用(yòng)户管理(lǐ) | |||
52 | 多(duō)级权限管理(lǐ) | |||
53 | 统一身份认证 | |||
54 | 单点登录 | |||
55 | 日志(zhì)审计 | |||
56 | 通用(yòng)组件仓库 | 智能(néng)工作流组件 | ||
57 | 智能(néng)报表管理(lǐ)组件 | |||
58 | 消息引擎 | |||
59 | 系统配置管理(lǐ) | 模板管理(lǐ) | ||
60 | 规则配置 | |||
61 | 统一接口平台 | 标准接口管理(lǐ) | ||
62 | 系统对接管理(lǐ) | |||
63 | 接口日志(zhì)管理(lǐ) | |||
64 | 接口状态监控 | |||
65 | 数据处理(lǐ)服務(wù)(地方金融监管数据资源专區(qū)) | 存储體(tǐ)系建设 | 基础信息资源库建设 | |
66 | 业務(wù)信息资源库建设 | |||
67 | 专题信息资源库建设 | |||
68 | 共享信息资源库建设 | |||
69 | 非结构化信息资源库建设 | |||
70 | 应用(yòng)支撑信息库建设 | |||
71 | 数据处理(lǐ)體(tǐ)系建设 | 数据清洗 | ||
72 | 数据比对与转换 | |||
73 | 数据加载 | |||
74 | 数据入库 | |||
75 | 数据管理(lǐ)體(tǐ)系建设 | 前置机管理(lǐ) | ||
76 | 数据监控 | |||
77 | 数据备份还原 | |||
78 | 数据日志(zhì)审计 | |||
79 | 已建或在建信息系统对接 | 与本部门信息系统对接 | 广东省地方金融风险监测防控平台 | 回流地方金融数据快报及数据统计分(fēn)析子系统(模块)的数据,获取广州市地方金融组织金融底数,用(yòng)于支撑地方金融组织日常监管、行政检查、日常业務(wù)管理(lǐ)等工作。 |
80 | 回流地方金融风险处置子系统(模块)的数据,获取地方金融组织/机构运营风险防控数据,用(yòng)于支撑地方金融组织监管与行政检查。 | |||
81 | 回流地方金融组织舆情监测子系统(模块)的数据。包括舆情监测、舆情分(fēn)析数据,用(yòng)于开展金融组织舆情分(fēn)析与预警服務(wù)。 | |||
82 | 广东省地方金融组织非现场监管平台 | 回流广州市金融组织的网络借贷非现场监管数据。 | ||
83 | 回流广州市金融组织的交易场所非现场监管数据。 | |||
84 | 广州市金融招商(shāng)信息管理(lǐ)系统 | 获取全市金融招商(shāng)信息数据。 | ||
85 | 广州市高层次金融人才申报平台 | 获取地方金融信息统计数据。 | ||
86 | 与市共用(yòng)复用(yòng)平台及其他(tā)部门的信息系统对接 | 省级统一身份认证服務(wù) | 用(yòng)户平台身份认证。 | |
87 | 市政服務(wù)移动应用(yòng)管理(lǐ)系统 | 对接“穗好办”,实现金融机构服務(wù)与监管移动应用(yòng)服務(wù)。 | ||
88 | 地理(lǐ)信息服務(wù)平台(GIS) | 调用(yòng)GIS接口,开展定位、分(fēn)布等服務(wù)。 | ||
89 | 市政務(wù)数据共享交换平台(数据需求接口) | 调用(yòng)可(kě)信電(diàn)子证照服務(wù),获取企业電(diàn)子证照,用(yòng)于业務(wù)监管。 | ||
90 | 获取市市场监管局系统企业开办、变更登记数据。 | |||
91 | 获得市发改局社会信用(yòng)系统的企业、个人信用(yòng)数据。 | |||
92 | 获得市人社局社保系统的企业、个人参保数据。 | |||
93 | 市政務(wù)数据共享交换平台(数据共享接口) | 共享金融组织基础底数 | ||
94 | 共享金融组织日常监督数据 | |||
95 | 共享金融组织风险评级数据 | |||
96 | 配套服務(wù) | 公共资源交易服務(wù)费 | ||
97 | 监理(lǐ)费 | |||
98 | 等保测评费用(yòng) | |||
99 | 验收测评费 |
表格 2 项目建设内容一览表